リフト券の値段の相場は?安く購入する方法も!
スキーやスノボシーズンになると、出来るだけスキー場へ足を運びたい人も多いはず。でも、スキーやスノボを楽しむために、スキー場では必ず「リフト券」が必要で、そのリフト券の値段もスキー場によってさまざまです。
それでは、そのリフト券の相場って一体どれくらいなのでしょうか?また出来るだけ安くリフト券をゲットする方法ってあるのでしょうか?
今回はスキー場のリフト券の価格と相場、そしてリフト券をよりお得に購入できる方法についても、ご紹介します~!
-

リフト券って、意外と高いんだよね。でもリフト券無しでは、スノボを楽しめないから、いつも買わざるを得ないし・・・。
-

そうそう、そればっかりはね~。でもそのリフト券を安く購入する方法なんてあるの?!すごく気になります~!
-

はいはい!そうなんですよ~、実はちょっとした方法で、お安くリフト券をゲットできるんです!これからまとめて紹介していきますね~。
リフト券の相場は?
最初に、数多くあるスキー場の中から、人気があるスキー場を対象に、リフト券の料金(大人・1日)を調べてみました~。まずは比較してみましょう。
※リフト券の料金は、一部のスキー場を除き2021-2022シーズンの平常時(早割・春季割引などが適用されない時期)のものとなります。
北海道
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| ニセコグランヒラフ | 8,100円(グラン・ヒラフ、HANAZONO共通) |
| ニセコビレッジスキーリゾート | 6,200円 |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 5,600円 |
| キロロリゾート | 5,900円 |
| ルスツリゾート | 6,200円 |
| マウントレースイスキー場 | 4,000円 |
| 十勝サホロリゾートスキー場 | 5,800円 |
| 星野リゾートトマムスキー場 | 5,900円 |
| 富良野スキー場 | 6,000円 |
| サッポロテイネスキー場 | 5,500円 |
| 札幌国際スキー場 | 4,600円 |
群馬県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| ノルン水上スキー場 | 4,700円 |
| 丸沼高原スキー場 | 4,900円 |
| 奥利根スノーパーク | 6,200円 |
| 水上宝台樹スキー場 | 4,500円 |
| かたしな高原スキー場 | 4,700円(平日は3,300円) |
| ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 5,000円 |
| 川場スキー場 | 5,200円(平日は4,900円) |
| たんばらスキーパーク | 4,700円 |
| 軽井沢スノーパーク | 3,700円 |
栃木県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| エーデルワイススキーリゾート | 4,600円(平日は4,200円) |
| マウントジーンズ那須 | 3,400円(平日は3,000円) |
| ハンターマウンテン塩原 | 4,900円 |
山梨県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| ふじてんスノーリゾート | 4,800円(平日は4,000円) |
| カムイみさかスキー場 | 3,700円 |
新潟県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| 舞子スノーリゾート | 5,000円 |
| 湯沢中里スノーリゾート | 4,500円 |
| 石打丸山スキー場 | 5,400円 |
| 上越国際スキー場 | 4,300円 |
| 神立スノーリゾート | 4,800円 |
| 苗場スキー場 | 5,200円 |
| かぐらスキー場 | 5,200円 |
長野県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| 佐久スキーガーデンパラダ | 4,500円 |
| 竜王スキーパーク | 5,000円 |
| よませ温泉&X-JAM高井富士 | 4,200円 |
| 北志賀小丸山スキー場 | 3,800円 |
| 車山高原SKYPARKスキー場 | 4,800円 |
| 富士見パノラマリゾート | 4,800円 |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 5,700円 |
| アサマ2000パーク | 4,000円(平日は3,000円) |
| 白馬五竜&Hakuba47 | 5,500円 |
| 菅平高原スキー場 | 4,900円 |
| しらかば2in1スキー場 | 4,800円(平日は4,320円) |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | 4,900円 |
| 小海リエックス・スキーバレー | 4,000円(平日は3,500円) |
| シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | 4,000円(平日は3,500円) |
福島県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| 猪苗代スキー場 | 5,600円 |
| グランデコスノーリゾート | 4,600~5,200円(平日は4,200~4,800円) |
| アルツ磐梯スキー場 | 4,900円 |
山形県
| スキー場名 | リフト1日券料金 |
|---|---|
| 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル | 4,900円 |
-

うーん、だいたいリフト券の相場は、4,000円~5,000円ってところかなぁ。やっぱりリフト券って高いんだよねぇ・・・。
リフト券を安く購入する方法は?
次に、これらのリフト券を安く購入する方法について、ご紹介します。
実は、車でスキー場に向かう方限定になってしまうのですが・・・、スキー市場の「日帰りマイカープラン」なら、リフト券の割引プランがたくさんあります。
その上、スキー場で使える食事券や入浴券・ドリンク券などのチケットが付いていたり、レンタルグッズ・レンタルウェアもスキー場で直接借りるより、かなりお得な料金設定になっています。
-

へぇー!マイカープランかー!私、結構車でスキー場まで行っているから、これは使えるかも?!
-

ほんとだよ~!だいたい4,000円から5,000円くらいが相場のリフト券を、どれくらい安く、どんな点をお得にゲットできるのか?すごく気になる~!
-

はいはーい、それでは各スキー場のマイカープランを順にご案内していきますよ~。どれくらいお得になっているのか?比較してみてくださいね~。
関東近郊
| スキー場名 | リフト定価 | ツアー価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グランディ羽鳥湖スキーリゾート(福島県) | 土休日4,400円、平日3,600円 | 3,200円~4,800円 | ・ナイター除く、+ボードセット/カービングスキーセット/ジュニアスキー・ボードのいずれかのレンタル付き |
| ハンターマウンテン塩原(栃木県) | 4,900円 | 8,200円~8,900円 | ・ナイター除く、+ボードセット/カービングスキーセット/ジュニアスキー・ボードのいずれかのレンタル付き |
| マウントジーンズ那須(栃木県) | 3,400円 | 5,300円~6,400円 | ・ナイター除く、+ボードセット/カービングスキーセット/ジュニアスキー・ボードのいずれかのレンタル付き |
| 湯の丸スキー場(長野県) | 4,300円 | 5,900円~6,500円 | ・ナイター除く、+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル、+食事券(1,000円相当)付き |
| 軽井沢スノーパーク(群馬県) | 3,700円 | 4,100円~5,700円 | ・ナイター除く、+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| ノルン水上スキー場(群馬県) | 4,700円 | 6,900円~7,900円 | ・ナイター除く、+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| 佐久スキーガーデンパラダ(長野県) | 4,500円 | 2,900円~4,400円 | ・温泉入浴付き・+1,500円~で、上記+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| 川場スキー場(群馬県) | 土休日5,200円、平日4,900円 | 4,600円~5,800円 | ・ナイター除く、食事券(1,000円相当)付き・+2,700円~で、上記+ボードセット/カービングスキーセット/ジュニアスキー・ボードのいずれかのレンタル付き |
苗場・上越エリア
| スキー場名 | リフト定価 | ツアー価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 舞子スノーリゾート(新潟県) | 5,000円 | 5,700円~6,300円 | ・ナイター除く、昼食券(1,000円相当)+温泉入浴券付き・+2,700円で、上記+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| 石打丸山スキー場(新潟県) | 5,400円 | 4,800円~6,000円 | ・ナイター除く、昼食券(800円相当)付き・+1,200円で、上記+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| 神立スノーリゾート(新潟県) | 4,800円 | 2,900円~4,000円 | ・ナイター除く、各種割引券付き・+3,000円で、上記+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| 苗場スキー場(新潟県) | 6,000円(Mt.Naeba共通券) | 6,000円~6,800円 | ・ナイター除く、昼食券(1,000円相当)付き・+800円で、上記+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| かぐらスキー場(新潟県) | 6,000円(Mt.Naeba共通券) | 6,000円~6,800円 | ・ナイター除く、昼食券(1,000円相当)付き・+800円で、上記+ボードセット/カービングスキーセットのいずれかのレンタル付き |
| 上越国際スキー場(新潟県) | 4,300円 | 4,300円~5,600円 | ・ナイター除く、レンタルカービングスキーセットまたはレンタルボードセット付き・+1,000円で、上記+レンタルウェア付き |
志賀・北志賀エリア
| スキー場名 | リフト定価 | ツアー価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 志賀高原スキー場(長野県) | 6,000円(志賀高原全18スキー場共同リフト券) | 3,300円~4,400円(横手山・渋峠エリアのリフト1日券) | ・ナイター除く、温泉入浴付き・+500円で、上記+ボードセットとウェア/カービングセットとウェアのいずれかのレンタル付き |
| 竜王スキーパーク(長野県) | 5,000円 | 3,300円~5,300円 | ・ナイター除く、食事券(限定メニュー800円相当)+温泉入浴付き・+500円で、上記+ボードセットとウェア/カービングスキーセットとウェアのいずれかのレンタル付き |
| よませ温泉スキー場(長野県) | 4,200円(X-JAM高井冨士・よませ温泉共通リフト1日券) | 2,900円~4,100円 | ・ナイター除く、食事券+温泉入浴+付き・+500円で、上記+ボードセットとウェア/カービングスキーセットとウェアのいずれかのレンタル付き |
| X-JAM高井冨士(長野県) | 4,200円(X-JAM高井冨士・よませ温泉共通リフト1日券) | 2,900円~4,100円 | ・ナイター除く、食事券+温泉入浴+付き・+500円で、上記+ボードセットとウェア/カービングスキーセットとウェアのいずれかのレンタル付き |
-

わー、スキー市場のマイカープランって、かなりお得! マイカープランのツアー価格だとリフト券+嬉しい特典も付いているのに、リフト券だけ定価よりも安いことがあるんだねぇ。
-

本当に!これは知らなきゃ損!使わなきゃ損!ってやつだよね。
-

しかも、マイカープランって、かなり多くのスキー場で利用できるんだねぇ。これまで知らなくて損しちゃったなぁ。
-

まるちゃん、次スキー場行くときは、スキー市場のマイカープランが利用できるスキー場から行き先を決めてもいいかもね~?
-

うんうん、私はシーズン中、出来るだけスキー場に足を運びたいから、この中から選べば、お得な分たくさん滑りに行けるのが嬉しいなぁ!
-

お2人のお役に立てそうな情報で良かったです。是非スキー市場のマイカープランを利用して、お得にスノーライフを満喫してくださいね!
この記事が気に⼊ったら
いいね!しよう
スキー市場情報局の最新記事を
毎⽇お届けします
お役立ちについての関連記事
-
お役立ち
2025-12-26
滑れない・滑りたくない時はどうすればいい?_スキー場でのすごし方5選
人は自分の好きなことを、大切な人にも好きになってもらいたくなるものです。ですからスキー・スノボ経験者...もっと見る
-
お役立ち
2025-12-26
上越新幹線でスノボ!「とき」「たにがわ」の停車駅は?
スキー旅行やスノボ旅行によく使われるのは、マイカーやレンタカーです。しかし、長距離運転による肉体的・...もっと見る
-
お役立ち
2025-12-21
マイボード・スキーは自分で簡単にメンテナンス!マツモトワックス社長に教えてもらいました。
念願のスノーボードやスキーを手に入れたら大切にしたいですよね!ここではそんなスノーボードやスキーのメ...もっと見る





