ブランクからの復活!おすすめのスキー場はどこ?
- ゲレンデ・スキー場情報
- 野沢温泉スキー場
- GALA湯沢スキー場
- 佐久スキーガーデンパラダ
- カムイみさかスキー場
- 軽井沢プリンスホテルスキー場
- 舞子スノーリゾート
- 長野県
- 野沢・斑尾エリア
- 軽井沢・佐久
- 新潟県
- 苗場・上越・石打エリア
- 山梨県
記事更新日:
記事更新日: 2018-04-11
パックツアーはどれぐらい安い?
スキー場 | パックツアーの料金 | 通常の費用 |
舞子スノーリゾート | 10,300~14,900円 | 合計:17,000円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,700円 |
苗場スキー場 | 12,100~17,500円 | 合計:16,900円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,600円 |
かぐらスキー場 | 13,200~17,500円 | 合計:17,000円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,700円 |
湯沢中里スキー場 | 10,400~15,100円 | 合計:16,500円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,200円 |
岩原スキー場 | 10,800~17,300円 | 合計:16,300円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,000円 |
上越国際スキー場 | 10,800~17,300円 | 合計:16,300円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,000円 |
神立高原スキー場 | 10,300~14,800円 | 合計:16,200円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:3,900円 |
GALA湯沢スキー場 | 14,800~20,900円 | 合計:17,740円 往復新幹線:13,140円,リフト1日券:4,600円 |
湯沢高原スキー場 | 11,000~16,600円 | 合計:16,500円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,200円 |
石打丸山スキー場 | 11,300~17,000円 | 合計:16,600円 往復新幹線:12,300円,リフト1日券:4,300円 |
Hakuba47&白馬五竜 | 15,800~23,500円 | 合計:20,360円 往復新幹線:15,360円,リフト1日券:5,000円 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 10,200~13,900円 | 合計:15,280円 往復新幹線:10,780円,リフト1日券:4,500円 |
軽井沢スノーパーク | 9,300~14,000円 | 合計:14,280円 往復新幹線:10,780円,リフト1日券:3,500円 |
※各種料金は2016-2017シーズンのものです。
follow!