

- 13
- 3,500m
- 35度
- 初級:30% 中級:40% 上級:30%
- 5
- -
- -
- 3
- -
- 2
- -
- -
〒501-5303 岐阜県郡上市 高鷲町大鷲3250
0575-72-5105
平日 | 08:00~16:30 |
土日祝日 | 08:00~16:30 |
ナイター | 16:00~22:30 ※詳細はスキー場のHPをご覧下さい |
平日 | 1,000円(普通車)/2,000円(大型バス) |
土日祝日 | 1,000円(普通車)/2,000円(大型バス) |
1日券 | 大人4,300円/子供2,000円 |
半日券 | 大人3,600円/子供1,800円 |
ナイター券 | 大人2,500円/子供1,000円 |
鷲ヶ岳スキー場パークアトラクション





ボーダー&スキーヤー比率
ボーダー:70% スキーヤー:30%
その他
スノーボード全面滑走可
