条件を変更する
スキー場・ホテル名から探す
関西発 京都発 朝発日帰りスキーツアー
現在の検索条件
- 関西発:京都
- プラン:朝発日帰り
- 金額:-
- 日付:2021/03/01
- 前の月
- 次の月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 309,400円 |
319,400円 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 033,800円 | 04 | 05 | 068,200円 | |
078,200円 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
148,200円 | 156,000円 | 16 | 17 | 18 | 19 | 208,200円 |
218,200円 | 22 | 238,200円 | 246,000円 | 25 | 26 | 278,200円 |
288,200円 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
013,800円 | 02 | 03 | 046,000円 | 05 | 068,200円 | |
078,200円 | 08 | 09 | 10 | 11 | 126,000円 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
表示金額はその日の最安値価格です。日にちをクリックすると、その日の出発のツアーが表示されます。
滋賀県奥伊吹スキー場
コース数 | 12 | リフト数 | 9 | |
---|---|---|---|---|
最長滑走距離 | 2,500m | 最大斜度 | 46 | |
レベル別コース比較 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% |
最新プラン一覧
- ●【朝発日帰りオリオンライナー】京都発 グランスノー奥伊吹