この記事を書いた人 スキー市場情報局編集部
記事更新日:
交通費込みでリフト券代金よりも安く!?スキー・スノボーを楽しむ方法
記事更新日: 2017-12-05

スキー・スノボを楽しむためには、リフト券が欠かせません。
しかし、リフト券は意外と高いものです。スキーやスノボに興味があっても、これが原因でスキー旅行に行くことをためらっている方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんなお悩みを解決する情報をご紹介します。
実は、スキー場でリフト券を買うよりも安く滑りに行ける方法があるのです。

えぇ~? ホントに、そんなに安くスキーができるの?
2022-02-06 18:31:58
日帰りスキーに行くなら、やっぱり車で行きたい!という方も多いですよね。スキー市場の日帰りマイカープランなら、リフト1日...
リフト券料金の相場は?
リフト券の料金は、スキー場によってさまざまです。
おおまかな相場を知るために、今回は関東からアクセスしやすい人気のスキー場の料金(大人・1日)を調べてみました。
群馬
スキー場名 | リフト1日券 |
ノルン水上スキー場 | 4,500円 |
丸沼高原スキー場 | 4,900円 |
奥利根スノーパーク | 5,000円 |
水上宝台樹スキー場 | 4,300円 |
オグナほたかスキー場 | 4,000円(平日は3,500円) |
かたしな高原スキー場 | 4,500円(平日は3,200円) |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 4,900円 |
スノーパーク尾瀬戸倉 | 4,400円 |
川場スキー場 | 4,600円 |
たんばらスキーパーク | 4,500円 |
軽井沢スノーパーク | 3,500円 |
栃木
スキー場名 | リフト1日券 |
エーデルワイススキーリゾート | 4,300円(平日は3,500円) |
マウントジーンズ那須 | 4,400円 |
ハンターマウンテン塩原 | 4,700円 |
山梨
スキー場名 | リフト1日券 |
ふじてんスノーリゾート | 4,500円(平日は4,000円) |
カムイみさかスキー場 | 3,600円 |
新潟
スキー場名 | リフト1日券 |
舞子スノーリゾート | 4,700円 |
湯沢中里スノーリゾート | 4,200円 |
石打丸山スキー場 | 4,500円 |
上越国際スキー場 | 4,000円 |
神立高原スキー場 | 4,600円(平日は4,000円) |
苗場スキー場 | 5,000円(12/28~1/8は+200円) |
かぐらスキー場 | 4,700円 |
長野
スキー場名 | リフト1日券 |
佐久スキーガーデンパラダ | 4,000円 |
竜王スキーパーク | 4,600円 |
よませ温泉&X-JAM高井富士 | 3,900円 |
北志賀小丸山スキー場 | 3,800円 |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | 4,000円(平日は3,500円) |
小海リエックス・スキーバレー | 4,000円(平日は3,500円) |
車山高原SKYPARKスキー場 | 4,200円 |
富士見パノラマリゾート | 4,700円 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 5,300円 |
アサマ2000パーク | 4,000円(平日は2,000円) |
峰の原高原スキー場 | 3,800円 |
白馬五竜&Hakuba47 | 5,000円 |
菅平高原スキー場 | 4,500円 |
しらかば2in1スキー場 | 4,000円 |
白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | 4,800円(平日は3,800円) |
福島
スキー場名 | リフト1日券 |
猪苗代スキー場 | 4,700円 |
グランデコスノーリゾート | 4,700円 |
アルツ磐梯スキー場 | 4,700円 |
山形
スキー場名 | リフト1日券 |
黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル | 4,800円 |
※リフト券の料金は、すべて2017-2018シーズンの平常時(早割り・春季割引などが適用されない時期)のものです。

やっぱり、だいたい4,000~5,000円かぁ……。けっこういい値段するのよね、リフト券って。
日帰りバスツアーの最安値は?
多くのスキー場で4,000円以上のリフト券代が必要になるわけですが、ある方法でそれを劇的に安くすることができます。
それは、「日帰りバスで行くスキー・スノボツアーを利用する」という方法です。
このような日帰りバスツアーの中には、平均的なリフト券代と同じか、それよりも安いものが存在します。さらに、ツアー料金には往復の交通費も含まれているのです。
「ツアー料金=往復の交通費+リフト券代」というイメージで、次の表をご覧ください。
群馬
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
ノルン水上スキー場 | 4,400円~ | 4,500円 |
丸沼高原スキー場 | 5,300円~ | 4,900円 |
奥利根スノーパーク | 4,900円~ | 5,000円 |
水上宝台樹スキー場 | 4,900円~ | 4,300円 |
オグナほたかスキー場 | 5,200円~ | 4,000円(平日は3,500円) |
かたしな高原スキー場 | 5,600円~ | 4,500円(平日は3,200円) |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 5,800円~ | 4,900円 |
スノーパーク尾瀬戸倉 | 5,600円~ | 4,400円 |
川場スキー場 | 4,900円~ | 4,600円 |
たんばらスキーパーク | 4,600円~ | 4,500円 |
軽井沢スノーパーク | 4,600円~ | 3,500円 |
栃木
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
エーデルワイススキーリゾート | 4,800円~ | 4,300円(平日は3,500円) |
マウントジーンズ那須 | 4,600円~ | 4,400円 |
ハンターマウンテン塩原 | 4,900円~ | 4,700円 |
山梨
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
ふじてんスノーリゾート | 4,300円~ | 4,500円(平日は4,000円) |
カムイみさかスキー場 | 3,900円~ | 3,600円 |
新潟
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
舞子スノーリゾート | 5,900円~ | 4,700円 |
湯沢中里スノーリゾート | 5,900円~ | 4,200円 |
石打丸山スキー場 | 8,900円~ | 4,500円 |
上越国際スキー場 | 7,800円~ | 4,000円 |
神立高原スキー場 | 5,900円~ | 4,600円(平日は4,000円) |
苗場スキー場 | 8,800円~ | 5,000円(12/28~1/8は+200円) |
かぐらスキー場 | 9,800円~ | 4,700円 |
長野
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
佐久スキーガーデンパラダ | 4,400円~ | 4,000円 |
竜王スキーパーク | 7,400円~ | 4,600円 |
よませ温泉&X-JAM高井富士 | 6,900円~ | 3,900円 |
北志賀小丸山スキー場 | 6,400円~ | 3,800円 |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | 5,100円~ | 4,000円(平日は3,500円) |
小海リエックス・スキーバレー | 3,900円~ | 4,000円(平日は3,500円) |
車山高原SKYPARKスキー場 | 4,300円~ | 4,200円 |
富士見パノラマリゾート | 4,600円~ | 4,700円 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 5,500円~ | 5,300円 |
アサマ2000パーク | 4,600円~ | 4,000円(平日は2,000円) |
峰の原高原スキー場 | 5,800円~ | 3,800円 |
白馬五竜&Hakuba47 | 8,800円~ | 5,000円 |
菅平高原スキー場 | 7,800円~ | 4,500円 |
しらかば2in1スキー場 | 5,400円~ | 4,000円 |
白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | 5,800円~ | 4,800円(平日は3,800円) |
福島
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
猪苗代スキー場 | 5,300円~ | 4,700円 |
グランデコスノーリゾート | 5,800円~ | 4,700円 |
アルツ磐梯スキー場 | 6,300円~ | 4,700円 |
山形
スキー場名 | ツアー料金 | リフト1日券 |
黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル | 3,800円~ | 4,800円 |

バスツアーって、こんなに安かったんだ……!

高速代とガソリン代を使ってマイカーで行って、普通にリフト券を買うことを考えたら、日帰りバスで行った方がずっとお得ね♪

うん、気軽に行けるマイカーもいいけど、費用を重視するなら、おすすめはやっぱりスキーバスツアーだね。安く滑りに行きたい時は、ぜひ試してみてね!